مشاهده لیست قیمت و کاتالوگ گاز صفحه ای داتیس (تاریخ مرداد 1401) با مشخصات و تصویر گاز داتیس در نمایندگی رسمی فروشگاه مطبخ شاپ.
خرید انواع گاز رومیزی داتیس در مدل های شیشه ای و ایرانی با قطعات ایرانی و ایتالیایی در تعداد شعله های 2 تا 5 شعله در رنگ های مشکی، سفید، طوسی و استیل با گارانتی 24 ماهه
توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت مصرف | قطعات | کد کالا | عنوان | تصویر |
مشاهده | 58.440.000 | 64.290.000 | ایرانی | DG-526 | گاز داتیس | |
مشاهده | 58.440.000 | 64.290.000 | ایرانی | DG-525 | گاز داتیس | |
مشاهده | 48.480.000 | 53.330.000 | ایرانی | DG-593 | گاز داتیس | |
مشاهده | 58.360.000 | 64.200.000 | ایرانی | DG-593U | گاز داتیس | |
مشاهده | 56.390.000 | 62.020.000 | ایرانی | DG-592 | گاز داتیس | |
مشاهده | 49.320.000 | 54.250.000 | ایرانی | DG-591 | گاز داتیس | |
مشاهده | 49.210.000 | 54.130.000 | ایرانی | DG-576 | گاز داتیس | |
مشاهده | 49.860.000 | 54.850.000 | ایرانی | DG-551 | گاز داتیس | |
مشاهده | 63.900.000 | 70.290.000 | ایرانی | DG-551U | گاز داتیس | |
مشاهده | 50.040.000 | 55.050.000 | ایرانی | DG-534 | گاز داتیس | |
مشاهده | 50.040.000 | 55.050.000 | ایرانی | DG-533 | گاز داتیس | |
مشاهده | 45.150.000 | 49.670.000 | ایرانی | DG-531 | گاز داتیس | |
مشاهده | 38.020.000 | 41.820.000 | ایرانی | DG-402 | گاز داتیس | |
مشاهده | 33.030.000 | 36.340.000 | ایرانی | DG-302 | گاز داتیس | |
مشاهده | 47.440.000 | 52.180.000 | ایرانی | DG-285 | گاز داتیس | |
مشاهده | 27.410.000 | 30.150.000 | ایرانی | DG-203 | گاز داتیس | |
مشاهده | 60.750.000 | 66.820.000 | ایرانی | DS-566 | گاز داتیس | |
مشاهده | 51.960.000 | 57.160.000 | ایرانی | DS-515 | گاز داتیس | |
مشاهده | 51.960.000 | 57.160.000 | ایرانی | DS-514 | گاز داتیس | |
مشاهده | 77.350.000 | 85.090.000 | ایتالیایی | DG-597 | گاز داتیس | |
مشاهده | 61.550.000 | 67.710.000 | ایتالیایی | DG-591 | گاز داتیس | |
مشاهده | 68.990.000 | 75.880.000 | ایتالیایی | DG-585 | گاز داتیس | |
مشاهده | 67.250.000 | 73.980.000 | ایتالیایی | DG-582 | گاز داتیس | |
مشاهده | 73.990.000 | 81.390.000 | ایتالیایی | DG-582U | گاز داتیس | |
مشاهده | 69.660.000 | 76.620.000 | ایتالیایی | DG-572 | گاز داتیس | |
مشاهده | 76.440.000 | 84.080.000 | ایتالیایی | DG-572U | گاز داتیس | |
مشاهده | 76.620.000 | 84.280.000 | ایتالیایی | DG-567 | گاز داتیس | |
مشاهده | 84.080.000 | 92.490.000 | ایتالیایی | DG-567U | گاز داتیس | |
مشاهده | 88.290.000 | 97.120.000 | ایتالیایی | DG-567M | گاز داتیس | |
مشاهده | 85.090.000 | 93.600.000 | ایتالیایی | DG-566 | گاز داتیس | |
مشاهده | 74.120.000 | 81.530.000 | ایتالیایی | DG-561 | گاز داتیس | |
مشاهده | 76.030.000 | 83.630.000 | ایتالیایی | DG-550U | گاز داتیس | |
مشاهده | 74.090.000 | 81.500.000 | ایتالیایی | DG-546 | گاز داتیس | |
مشاهده | 68.970.000 | 75.870.000 | ایتالیایی | DG-545 | گاز داتیس | |
مشاهده | 75.970.000 | 83.560.000 | ایتالیایی | DG-545U | گاز داتیس | |
مشاهده | 72.170.000 | 79.380.000 | ایتالیایی | DG-544 | گاز داتیس | |
مشاهده | 71.520.000 | 78.670.000 | ایتالیایی | DG-542 | گاز داتیس | |
مشاهده | 87.930.000 | 96.720.000 | ایتالیایی | DG-542U | گاز داتیس | |
مشاهده | 70.300.000 | 77.330.000 | ایتالیایی | DG-541 | گاز داتیس | |
مشاهده | 67.180.000 | 73.900.000 | ایتالیایی | DG-536 | گاز داتیس | |
مشاهده | 69.620.000 | 76.580.000 | ایتالیایی | DG-535 | گاز داتیس | |
مشاهده | 59.160.000 | 65.070.000 | ایتالیایی | DG-522 | گاز داتیس | |
مشاهده | 78.350.000 | 86.180.000 | ایتالیایی | DG-522U | گاز داتیس | |
مشاهده | 84.320.000 | 92.750.000 | ایتالیایی | DG-513 | گاز داتیس | |
مشاهده | 65.070.000 | 71.580.000 | ایتالیایی | DG-512 | گاز داتیس | |
مشاهده | 78.350.000 | 86.180.000 | ایتالیایی | DG-512U | گاز داتیس | |
مشاهده | 63.670.000 | 70.040.000 | ایتالیایی | DG-504 | گاز داتیس | |
مشاهده | 71.120.000 | 78.230.000 | ایتالیایی | DS-590 | گاز داتیس | |
مشاهده | 71.120.000 | 78.230.000 | ایتالیایی | DS-589 | گاز داتیس | |
مشاهده | 70.800.000 | 77.880.000 | ایتالیایی | DS-534 | گاز داتیس | |
مشاهده | 77.170.000 | 84.890.000 | ایتالیایی | DS-533LED | گاز داتیس | |
مشاهده | 59.420.000 | 65.360.000 | ایتالیایی | DS-529 | گاز داتیس | |
مشاهده | 68.020.000 | 74.820.000 | ایتالیایی | DS-524 | گاز داتیس | |
مشاهده | 58.870.000 | 64.760.000 | برقی | DGE-250 | گاز داتیس | |
مشاهده | 37.240.000 | 40.970.000 | برقی | DGE-251 | گاز داتیس | |
مشاهده | 69.420.000 | 76.360.000 | برقی | DGE-252 | گاز داتیس |
0 دیدگاه